资金入境 Async打款订单查询
| 测试请求地址 | https://cbtrxtest.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/summaryOrderQuery |
| 请求地址 | https://cbptrx.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/summaryOrderQuery |
| 提交方式 | 采用POST方法提交,requestbody传值 Content-Type=[application/json;charset=UTF-8] |
| 签名算法 | UTF-8字符编码 SHA256签名 AES加密 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 是 | 商户编号 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 是 | 请求订单号,商户唯一 | 商户唯一 |
| 产品编码 | productCode | String(50) | 是 | FUNDIMPORTASYNC | FUNDIMPORTASYNC |
| 名称 | 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 商户编号 | 合利宝-跨境系统商户分配的商户编号 |
| 父商户编号 | platMerchantNo | String(10) | 父商户编号 | |
| 产品编码 | productCode | String(32) | 与请求的商户编码一致 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 同请求的订单号一致 | |
| 平台流水号 | serialNumber | String(32) | 201702241400010002 | 合利宝-跨境系统生成的唯一交易流水号 |
| 响应码 | errorCode | String(10) | 0000 | 0000 代表请求成功 |
| 响应信息 | errorMessage | String(200) | 成功 | 响应信息 错误信息 |
| 响应时间 | current | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 币种 | currency | String(16) | 币种 | CNY、USD |
| 创建时间 | createDate | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 运营审核时间 | operatorReviewDate | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 银行审核时间 | bankReceiptDate | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 结算审核时间 | settleReviewDate | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 财务审核时间 | fundsReviewDate | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 审核入账金额 | modifyInAccountTotalAmount | String(16) | 100.00 | 入账金额 |
| 交易明细汇总金额 | totalOrderAmount | String(16) | 10.00 | 交易明细汇总金额 |
| 交易明细汇总笔数 | totalOrderCount | String(16) | 2 | 交易明细汇总笔数 |
| 入账手续费 | summaryFee | String(16) | 1.00 | 入账手续费 |
| 订单状态 | summaryStatus | String(32) | WAIT_OPERATOR_REVIEW |
WAIT_OPERATOR_REVIEW("待运营审核") OPERATOR_REFUSE("运营审核拒绝"), WAIT_BANK_REVIEW("待银行审核"), BANK_REFUSE("银行审核拒绝"), BANK_REVIEW_SUCCESS("银行审核通过"), WAIT_SETTLEMENT_REVIEW("待结算审核"), WAIT_FUNDS_REVIEW("待财务待审核"), FUNDS_IMPORT_SUCCESS("资金入账成功"), FUNDS_IMPORT_FAIL("资金入账失败") |
| 系统处理备注 | sysDealInfo | String(64) | 系统处理中的报错信息等 | |
| 商户备注 | remarks | String(64) | 商户发起订单时携带的备注信息 |
资金入境 Async打款通知
| 测试请求地址 | https://cbtrxtest.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/bankTransferNotify |
| 请求地址 | https://cbptrx.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/bankTransferNotify |
| 提交方式 | 采用POST方法提交,requestbody传值 Content-Type=[application/json;charset=UTF-8] |
| 签名算法 | UTF-8字符编码 SHA256签名 AES加密 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 是 | 商户编号 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 是 | 请求订单号,商户唯一 | 商户唯一 |
| 产品编码 | productCode | String(50) | 是 | FUNDIMPORTASYNC | FUNDIMPORTASYNC |
| 打款金额 | transferAmount | String(16) | 是 | 100.00 | 银行入账到合利宝的金额 |
| 商户打款备注 | transferDesc | String(128) | 否 | 商户自定义的描述信息 | 商户打款备注 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 商户编号 | 合利宝-跨境系统商户分配的商户编号 |
| 父商户编号 | platMerchantNo | String(10) | 父商户编号 | |
| 产品编码 | productCode | String(32) | 与请求的商户编码一致 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 同请求的订单号一致 | |
| 平台流水号 | serialNumber | String(32) | 201702241400010002 | 合利宝-跨境系统生成的唯一交易流水号 |
| 响应码 | errorCode | String(10) | 0000 | 0000 代表请求成功 |
| 响应信息 | errorMessage | String(200) | 成功 | 响应信息 错误信息 |
| 响应时间 | current | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
资金入境 Async出款明细提交
| 测试请求地址 | https://cbtrxtest.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/transferDetailConfirm |
| 请求地址 | https://cbptrx.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/transferDetailConfirm |
| 提交方式 | 采用POST方法提交,requestbody传值 Content-Type=[application/json;charset=UTF-8] |
| 签名算法 | UTF-8字符编码 SHA256签名 AES加密 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 是 | 商户编号 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 是 | 请求订单号,商户唯一 | 商户唯一 |
| 产品编码 | productCode | String(50) | 是 | FUNDIMPORTASYNC | FUNDIMPORTASYNC |
| 银行卡号 | bankCardNo | String(32) | 是 | 收款人银行卡卡号 | |
| 出款金额 | amount | String(16) | 是 | 100.00 | 出款金额 |
| 备注1 | remarksOne | String(64) | 否 | 备注2 | |
| 备注2 | remarksTwo | String(64) | 否 | 备注2 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 商户编号 | 合利宝-跨境系统商户分配的商户编号 |
| 父商户编号 | platMerchantNo | String(10) | 父商户编号 | |
| 产品编码 | productCode | String(32) | 与请求的商户编码一致 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 同请求的订单号一致 | |
| 平台流水号 | serialNumber | String(32) | 201702241400010002 | 合利宝-跨境系统生成的唯一交易流水号 |
| 响应码 | errorCode | String(10) | 0000 | 0000 代表请求成功 |
| 响应信息 | errorMessage | String(200) | 成功 | 响应信息 错误信息 |
| 响应时间 | current | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
资金入境 Async出款明细查询
| 测试请求地址 | https://cbtrxtest.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/fundImportTransferQuery |
| 请求地址 | https://cbptrx.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/fundImportTransferQuery |
| 提交方式 | 采用POST方法提交,requestbody传值 Content-Type=[application/json;charset=UTF-8] |
| 签名算法 | UTF-8字符编码 SHA256签名 AES加密 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 是 | 商户编号 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 是 | 对应的打款通知订单号,商户唯一 | 商户唯一 |
| 产品编码 | productCode | String(50) | 是 | FUNDIMPORTASYNC | FUNDIMPORTASYNC |
| 名称 | 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 商户编号 | 合利宝-跨境系统商户分配的商户编号 |
| 父商户编号 | platMerchantNo | String(10) | 父商户编号 | |
| 产品编码 | productCode | String(32) | 与请求的商户编码一致 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 同请求的订单号一致 | |
| 响应码 | errorCode | String(10) | 0000 | 0000 代表请求成功 |
| 响应信息 | errorMessage | String(200) | 成功 | 响应信息 错误信息 |
| 响应时间 | current | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 平台流水号 | serialNumber | String(32) | 201702241400010002 | 合利宝-跨境系统生成的唯一交易流水号 |
| 批次号 | batchNo | String(64) | 系统自动生成的批次号 | |
| 银行编码 | bankCode | String(16) | ABC | 银行编码 农行 ABC 工行 ICBC 等 |
| 联行号 | bankSymbol | String(32) | 开户具体支行的联行号 | |
| 账户名 | bankAccountName | String(64) | 银行账号账户名 | |
| 账号 | bankAccountNumber | String(32) | 银行账号 | |
| 出款金额 | amount | String(16) | 出款金额 两位有效数字 | |
| 出款类型 | business | String(32) | B2B | 出款类型 B2B,B2C |
| 出款状态 | fundTransferStatus | String(64) | OPERATOR_WITHDRAW_REVIEW |
OPERATOR_WITHDRAW_REVIEW("资金下发运营审核") OPERATOR_WITHDRAW_REFUSE("资金下发运营拒绝") OPERATOR_WITHDRAW_SUCCESS("资金下发运营通过") WITHDRAW_DEALING("资金下发出款中") WITHDRAW_FAILED("资金下发出款失败") WITHDRAW_REFUNDED("资金下发出款退回") WITHDRAW_SUCCESS("资金下发出款成功") |
| 备注1 | remarksOne | String(64) | 备注1 | |
| 备注2 | remarksTwo | String(64) | 备注2 |
资金入境 Async交易明细上传
| 测试请求地址 | https://cbtrxtest.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/submitAsyncTradeFundImport |
| 请求地址 | https://cbptrx.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/submitAsyncTradeFundImport |
| 提交方式 | 采用POST方法提交,requestbody传值 Content-Type=[application/json;charset=UTF-8] |
| 签名算法 | UTF-8字符编码 SHA256签名 AES加密 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 是 | 商户编号 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 是 | 对应的打款通知订单号,商户唯一 | 商户唯一 |
| 产品编码 | productCode | String(50) | 是 | FUNDIMPORTASYNC | FUNDIMPORTASYNC |
| 打款通知平台流水号 | serialNumber | String(64) | 是 | 对应打款通知的平台流水号 | |
| 交易签名序号 | tradeList[index].index | int | 是 | 明细交易签名排序 | |
| 交易类型 | tradeList[index].fundRecordNo | String(50) | 是 | 交易类型 | |
| 交易编码 | tradeList[index].tradeDirection | String(30) | 是 | 交易编码 | |
| 支付方式 | tradeList[index].business | String(30) | 是 | 支付方式 | |
| 交易人 | tradeList[index].traderName | String(50) | 是 | 交易人 | |
| 证件号 | tradeList[index].traderID | String(40) | 是 | 证件号 | |
| 商户订单号 | tradeList[index].orderNo | String(50) | 是 | 商户订单号,商户唯一 | |
| 交易金额 | tradeList[index].tradeAmount | BigDecimal | 是 | 交易金额 | |
| 交易标的 | tradeList[index].tradeObject | String(200) | 是 | 交易标的 | |
| 标的数量 | tradeList[index].tradeObjectCount | int | 是 | 标的数量 | |
| 交易日期 | tradeList[index].tradeDate | String(50) | 是 | yyyy-MM-dd | 交易日期 |
| 发卡行 | tradeList[index].bankName | String(50) | 是 | 发卡行 | |
| 银行账号 | tradeList[index].bankAccountNumber | String(50) | 是 | 银行账号 | |
| 发货方式 | tradeList[index].shipType | String(50) | 否 | 发货方式 | |
| 快递公司 | tradeList[index].shipCompany | String(50) | 否 | 快递公司 | |
| 快递单号 | tradeList[index].shipNumber | String(50) | 否 | 快递单号 | |
| 交易附言 | tradeList[index].tradeDesc | String(50) | 是 | 交易附言 | |
| 最终收/付款人户名 | tradeList[index].finalCustomerName | String(50) | 是 | 最终收/付款人户名 | |
| 最终收/付款人账号 | tradeList[index].finalCustomerNo | String(50) | 是 | 最终收/付款人账号 | |
| 最终收/付款人常住国家 | tradeList[index].country | String(50) | 是 | 最终收/付款人常住国家 | |
| 备用1 | tradeList[index].backUp1 | String(50) | 否 | 备用1 | |
| 备用2 | tradeList[index].backUp2 | String(50) | 否 | 备用2 | |
| 备用3 | tradeList[index].backUp3 | String(50) | 否 | 备用3 | |
| 备用4 | tradeList[index].backUp4 | String(50) | 否 | 备用4 | |
| 备用5 | tradeList[index].backUp5 | String(50) | 否 | 备用5 | |
| 备用6 | tradeList[index].backUp6 | String(50) | 否 | 备用6 | |
| 备用7 | tradeList[index].backUp7 | String(50) | 否 | 备用7 | |
| 备用8 | tradeList[index].backUp8 | String(50) | 否 | 备用8 | |
| 备用9 | tradeList[index].backUp9 | String(50) | 否 | 备用9 | |
| 备用10 | tradeList[index].backUp10 | String(50) | 否 | 备用10 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 商户编号 | 合利宝-跨境系统商户分配的商户编号 | |
| 父商户编号 | platMerchantNo | String(10) | 父商户编号 | ||
| 产品编码 | productCode | String(32) | 与请求的商户编码一致 | ||
| 订单号 | orderNo | String(64) | 同请求的订单号一致 | ||
| 平台流水号 | serialNumber | String(32) | 201702241400010002 | 合利宝-跨境系统生成的唯一交易流水号 | |
| 响应码 | errorCode | String(10) | 0000 | 0000 代表请求成功 | |
| 响应信息 | errorMessage | String(200) | 成功 | 响应信息 错误信息 | |
| 响应时间 | current | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| 交易签名序号 | tradeList[index].index | int | 明细交易签名排序 | ||
| 交易类型 | tradeList[index].fundRecordNo | String(50) | 交易类型 | ||
| 交易编码 | tradeList[index].tradeDirection | String(30) | 交易编码 | ||
| 支付方式 | tradeList[index].business | String(30) | 支付方式 | ||
| 交易人 | tradeList[index].traderName | String(50) | 交易人 | ||
| 证件号 | tradeList[index].traderID | String(40) | 证件号 | ||
| 商户订单号 | tradeList[index].orderNo | String(50) | 商户订单号,商户唯一 | ||
| 交易金额 | tradeList[index].tradeAmount | BigDecimal | 交易金额 | ||
| 交易标的 | tradeList[index].tradeObject | String(200) | 交易标的 | ||
| 标的数量 | tradeList[index].tradeObjectCount | int | 标的数量 | ||
| 交易日期 | tradeList[index].tradeDate | String(50) | yyyy-MM-dd | 交易日期 | |
| 发卡行 | tradeList[index].bankName | String(50) | 发卡行 | ||
| 银行账号 | tradeList[index].bankAccountNumber | String(50) | 银行账号 | ||
| 发货方式 | tradeList[index].shipType | String(50) | 发货方式 | ||
| 快递公司 | tradeList[index].shipCompany | String(50) | 快递公司 | ||
| 快递单号 | tradeList[index].shipNumber | String(50) | 快递单号 | ||
| 交易附言 | tradeList[index].tradeDesc | String(50) | 交易附言 | ||
| 最终收/付款人户名 | tradeList[index].finalCustomerName | String(50) | 最终收/付款人户名 | ||
| 最终收/付款人账号 | tradeList[index].finalCustomerNo | String(50) | 最终收/付款人账号 | ||
| 最终收/付款人常住国家 | tradeList[index].country | String(50) | 最终收/付款人常住国家 | ||
| 备用1 | tradeList[index].backUp1 | String(50) | 否 | 备用1 | |
| 备用2 | tradeList[index].backUp2 | String(50) | 否 | 备用2 | |
| 备用3 | tradeList[index].backUp3 | String(50) | 否 | 备用3 | |
| 备用4 | tradeList[index].backUp4 | String(50) | 否 | 备用4 | |
| 备用5 | tradeList[index].backUp5 | String(50) | 否 | 备用5 | |
| 备用6 | tradeList[index].backUp6 | String(50) | 否 | 备用6 | |
| 备用7 | tradeList[index].backUp7 | String(50) | 否 | 备用7 | |
| 备用8 | tradeList[index].backUp8 | String(50) | 否 | 备用8 | |
| 备用9 | tradeList[index].backUp9 | String(50) | 否 | 备用9 | |
| 备用10 | tradeList[index].backUp10 | String(50) | 否 | 备用10 | |
| 明细错误描述 | tradeList[index].errorMsg | String(50) | 明细错误描述 |
资金入境 Async交易明细确认
| 测试请求地址 | https://cbtrxtest.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/tradeFundImportConfirm |
| 请求地址 | https://cbptrx.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/tradeFundImportConfirm |
| 提交方式 | 采用POST方法提交,requestbody传值 Content-Type=[application/json;charset=UTF-8] |
| 签名算法 | UTF-8字符编码 SHA256签名 AES加密 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 是 | 商户编号 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 是 | 对应的打款通知订单号,商户唯一 | 商户唯一 |
| 产品编码 | productCode | String(50) | 是 | FUNDIMPORTASYNC | FUNDIMPORTASYNC |
| 打款通知平台流水号 | serialNumber | String(64) | 是 | 对应打款通知的平台流水号 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 商户编号 | 合利宝-跨境系统商户分配的商户编号 |
| 父商户编号 | platMerchantNo | String(10) | 父商户编号 | |
| 产品编码 | productCode | String(32) | 与请求的商户编码一致 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 同请求的订单号一致 | |
| 平台流水号 | serialNumber | String(32) | 201702241400010002 | 合利宝-跨境系统生成的唯一交易流水号 |
| 响应码 | errorCode | String(10) | 0000 | 0000 代表请求成功 |
| 响应信息 | errorMessage | String(200) | 成功 | 响应信息 错误信息 |
| 响应时间 | current | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
资金入境Async交易明细查询
| 测试请求地址 | https://cbtrxtest.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/tradeDetailQuery |
| 请求地址 | https://cbptrx.helipay.com/cbtrx/rest/fundImport/async/tradeDetailQuery |
| 提交方式 | 采用POST方法提交,requestbody传值 Content-Type=[application/json;charset=UTF-8] |
| 签名算法 | UTF-8字符编码 SHA256签名 AES加密 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 是 | 商户编号 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 是 | 对应的打款通知订单号,商户唯一 | 商户唯一 |
| 产品编码 | productCode | String(50) | 是 | FUNDIMPORTASYNC | FUNDIMPORTASYNC |
| 打款通知平台流水号 | serialNumber | String(64) | 是 | 对应打款通知的平台流水号 |
| 名称 | 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 商户编号 | 合利宝-跨境系统商户分配的商户编号 | |
| 父商户编号 | platMerchantNo | String(10) | 父商户编号 | ||
| 产品编码 | productCode | String(32) | 与请求的商户编码一致 | ||
| 订单号 | orderNo | String(64) | 同请求的订单号一致 | ||
| 平台流水号 | serialNumber | String(32) | 201702241400010002 | 合利宝-跨境系统生成的唯一交易流水号 | |
| 响应码 | errorCode | String(10) | 0000 | 0000 代表请求成功 | |
| 响应信息 | errorMessage | String(200) | 成功 | 响应信息 错误信息 | |
| 响应时间 | current | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| 交易签名序号 | tradeList[index].index | int | 明细交易签名排序 | ||
| 交易类型 | tradeList[index].fundRecordNo | String(50) | 交易类型 | ||
| 交易编码 | tradeList[index].tradeDirection | String(30) | 交易编码 | ||
| 支付方式 | tradeList[index].business | String(30) | 支付方式 | ||
| 交易人 | tradeList[index].traderName | String(50) | 交易人 | ||
| 证件号 | tradeList[index].traderID | String(40) | 证件号 | ||
| 商户订单号 | tradeList[index].orderNo | String(50) | 商户订单号,商户唯一 | ||
| 交易金额 | tradeList[index].tradeAmount | BigDecimal | 交易金额 | ||
| 交易标的 | tradeList[index].tradeObject | String(200) | 交易标的 | ||
| 标的数量 | tradeList[index].tradeObjectCount | int | 标的数量 | ||
| 交易日期 | tradeList[index].tradeDate | String(50) | yyyy-MM-dd | 交易日期 | |
| 发卡行 | tradeList[index].bankName | String(50) | 发卡行 | ||
| 银行账号 | tradeList[index].bankAccountNumber | String(50) | 银行账号 | ||
| 发货方式 | tradeList[index].shipType | String(50) | 发货方式 | ||
| 快递公司 | tradeList[index].shipCompany | String(50) | 快递公司 | ||
| 快递单号 | tradeList[index].shipNumber | String(50) | 快递单号 | ||
| 交易附言 | tradeList[index].tradeDesc | String(50) | 交易附言 | ||
| 最终收/付款人户名 | tradeList[index].finalCustomerName | String(50) | 最终收/付款人户名 | ||
| 最终收/付款人账号 | tradeList[index].finalCustomerNo | String(50) | 最终收/付款人账号 | ||
| 最终收/付款人常住国家 | tradeList[index].country | String(50) | 最终收/付款人常住国家 | ||
| 备用1 | tradeList[index].backUp1 | String(50) | 否 | 备用1 | |
| 备用2 | tradeList[index].backUp2 | String(50) | 否 | 备用2 | |
| 备用3 | tradeList[index].backUp3 | String(50) | 否 | 备用3 | |
| 备用4 | tradeList[index].backUp4 | String(50) | 否 | 备用4 | |
| 备用5 | tradeList[index].backUp5 | String(50) | 否 | 备用5 | |
| 备用6 | tradeList[index].backUp6 | String(50) | 否 | 备用6 | |
| 备用7 | tradeList[index].backUp7 | String(50) | 否 | 备用7 | |
| 备用8 | tradeList[index].backUp8 | String(50) | 否 | 备用8 | |
| 备用9 | tradeList[index].backUp9 | String(50) | 否 | 备用9 | |
| 备用10 | tradeList[index].backUp10 | String(50) | 否 | 备用10 |
资金入境 Async1.0打款明细通知
| 名称 | 参数 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商户编号 | merchantNo | String(10) | 商户编号 | 合利宝-跨境系统商户分配的商户编号 |
| 父商户编号 | platMerchantNo | String(10) | 父商户编号 | |
| 产品编码 | productCode | String(32) | 与请求的商户编码一致 | |
| 订单号 | orderNo | String(64) | 同请求的订单号一致 | |
| 平台流水号 | serialNumber | String(32) | 201702241400010002 | 合利宝-跨境系统生成的唯一交易流水号 |
| 响应时间 | current | String(20) | 2018-04-01 12:00:00 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 银行编码 | bankCode | String(50) | ABC | 银行编码 农行 ABC 工行 ICBC 等 |
| 联行号 | bankSymbol | String(32) | 开户具体支行的联行号 | |
| 账户名 | bankAccountName | String(64) | 银行账号账户名 | |
| 账号 | bankAccountNumber | String(32) | 银行账号 | |
| 出款金额 | amount | String(16) | 出款金额 两位有效数字 | |
| 出款类型 | business | String(32) | B2B | 出款类型 B2B,B2C |
| 出款状态 | fundTransferStatus | String(64) | OPERATOR_WITHDRAW_REVIEW |
OPERATOR_WITHDRAW_REVIEW("资金下发运营审核") OPERATOR_WITHDRAW_REFUSE("资金下发运营拒绝") OPERATOR_WITHDRAW_SUCCESS("资金下发运营通过") WITHDRAW_DEALING("资金下发出款中") WITHDRAW_FAILED("资金下发出款失败") WITHDRAW_REFUNDED("资金下发出款退回") WITHDRAW_SUCCESS("资金下发出款成功") |
| 备注1 | remarksOne | String(64) | 备注1 | |
| 备注2 | remarksTwo | String(64) | 备注2 |